Présentation du PhotoRedox UV/Vis
Nouveau design. Nouvelles fonctions. Plus de lumière ! Notre dernier photoréacteur pour la photochimie UV+visible avec LED à intensité variable, contrôle de la température, agitateur intégré et affichage numérique.
Caractéristiques
-
- Irradiation LED à longueur d’onde monochromatic de 254 nm à 808 nm
- Contrôle de l’intensité lumineuse avec affichage numérique
- Suivi et contrôle de la température de la température ambiante à 60 °C
- Agitateur magnétique intégré
- Tester plusieurs réactions simultanément

PhotoRedOx Box UV-Vis
HCK1022-01-001
Prix catalogue € 5250
Le choix pour le chimiste prêt à explorer l’UV pour de nouvelles et passionnantes possibilités photochimiques tout en conservant les outils nécessaires pour la chimie en lumière visible
Cycloaddition à 254 nm

Réaction de 2 ml dans un flacon en quartz de 4 ml (HCK1021-01-052) équipée d’un bouchon septa en Téflon. Maléimide 0,01 M avec 1,5 équiv. de 1-hexyne dans de l’acétonitrile purgé à l’azote et irradié avec une LED de 254 nm (HCK1012-01-016). 56 % de conversion observée après 4 heures.
(4X) Réactions à l’échelle de 400 mg dans des flacons de 20 ml

Réaction effectuée à l’échelle de 400 mg par flacon (volume de réaction de 10 ml) dans un flacon de scintillation de 20 ml avec bouchon en Téflon et barreau magnétique. Réaction effectuée à 0,2 M dans du DMA. 4 flacons de 20 ml placées dans le PhotoRedox UV/Vis avec 4 LED de 365 nm (EvoluChem HCK1012-01-029). 74 % de conversion après 6 heures à 50 °C
Regardez notre vidéo de présentation
Nombreuses longueurs d’onde disponibles

Compatible avec les LED EvoluChem PF à intensité variable
Ce photoréacteur utilise (4) LED PF à intensité variable
254 nm à 808 nm disponibles
Suivi de la température IR
Le suivi de la température d’une réaction photochimique peut être difficile et sujette aux erreurs, selon la méthode de détermination de la température et le type de sonde de température.
Lors de l’irradiation avec une lumière de haute puissance provenant des LED, le flacon, le solvant, la réaction, le photoréacteur et la sonde de température elle-même peuvent augmenter en température. Pour des raisons de sécurité, toutes ces mesures sont importantes. Pour comprendre notre réaction chimique, ce qui est le plus important est la température réelle de la solution.
L’instrument utilise une sonde IR pour mesurer avec précision la température pendant l’irradiation de la réaction.
3 portoirs disponibles pour flacons de 4 ml, 8 ml et 20 ml

Portoir pour 8 flacons de 4 ml
HCK1022-01-002

Portoir pour 8 flacons de 8 ml
HCK1022-01-003

Portoir pour 4 flacons de 20 ml
HCK1022-01-004
Option reacteur en flux continu

Ce réacteur à flux continu est fabriquée avec un tube PFA de 1/8 OD, le volume est de 7 ml.
La sonde IR permet de mesurer la température de la réaction.
HCK1022-01-005
Prix et formulaire de commande
| Photoréacteur | Miniature | UGS | Description | Prix | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| PhotoRedOx Box UV-Vis | ![]() | HCK1022-01-001 | This photoreactor is designed to perform photochemical reactions using UV and Visible light from 254 nm to 808 nm. It is compatible with holders for 8X 4 ml vials, 8X 8ml vials and 4X 20 ml vials. The reaction temperature is monitored using a IR probe and regulated with internal fans. This photoreactor comprises a stirring module and user interface to setup the experiments. | 5.250,00 € | ![]() |
| UV-Vis Photoreactor Flow Cell | ![]() | HCK1022-01-005 | UV-Vis Photoreactor Flow Cell Made with PFA 1/8 tubing OD, 7 ml volume Inline temperature probe by IR | 750,00 € | ![]() |
| UV-Vis Photoreactor Holder 4x 20ml vial | ![]() | HCK1022-01-004 | UV-Vis Photoreactor Holder 4x 20ml vial This holder comprises a IR probe to monitor reaction temperature | 250,00 € | ![]() |
| UV-Vis Photoreactor Holder 8x 4ml vial | ![]() | HCK1022-01-002 | UV-Vis Photoreactor Holder 8x 4ml vial This holder comprises a IR probe to monitor reaction temperature | 250,00 € | ![]() |
| UV-Vis Photoreactor Holder 8x 8ml vial | ![]() | HCK1022-01-003 | UV-Vis Photoreactor Holder 8x 8ml vial This holder comprises a IR probe to monitor reaction temperature | 250,00 € | ![]() |
LED EvoluChem PF dimmable 110V Vis
LED EvoluChem PF dimmable 220V Vis
LED EvoluChem PF dimmable 110V UV
| longueur d’onde | Nom | UGS | Prix | État des stocks | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 nm | EvoluChem LED 254PF Dimmable 110V | HCK1012-04-016 | 974,00 € | En stock | ![]() |
| 275 nm | EvoluChem LED 275PF Dimmable 110V | HCK1012-04-026 | 667,00 € | En stock | ![]() |
| 300 nm | EvoluChem LED 300PF Dimmable 110V | HCK1012-04-017 | 769,00 € | En stock | ![]() |
| 310 nm | EvoluChem LED 310PF Dimmable 110V | HCK1012-04-027 | 769,00 € | En stock | ![]() |
| 340 nm | EvoluChem LED 340PF Dimmable 110V | HCK1012-04-019 | 667,00 € | En stock | ![]() |
LED EvoluChem PF dimmable 220V UV
| longueur d’onde | Nom | UGS | Prix | État des stocks | Sélectionner |
|---|---|---|---|---|---|
| 254 nm | EvoluChem LED 254PF Dimmable 220V | HCK1012-05-016 | 974,00 € | En stock | ![]() |
| 275 nm | EvoluChem LED 275PF Dimmable 220V | HCK1012-05-026 | 667,00 € | En stock | ![]() |
| 300 nm | EvoluChem LED 300PF Dimmable 220V | HCK1012-05-017 | 769,00 € | En stock | ![]() |
| 310 nm | EvoluChem LED 310PF Dimmable 220V | HCK1012-05-027 | 769,00 € | En stock | ![]() |
| 340 nm | EvoluChem LED 340PF Dimmable 220V | HCK1012-05-019 | 667,00 € | En stock | ![]() |















































